Preços transparentes
Pré-pago, sem mensalidade e sem fidelidade. Recarregue seu saldo e pague apenas pelas consultas que realizar.
| Consulta | Preço |
|---|---|
| Pessoa Física | |
| Consulta Básica | R$ 7,90 |
| Consulta Avançada | R$ 17,90 |
| Negativações Completa | R$ 15,90 |
| Restrições e Negativações | R$ 12,00 |
| Rating de Crédito | R$ 12,00 |
| Risco de Crédito | R$ 13,30 |
| Score Alternativo | R$ 7,90 |
| Consulta Avançada + Renda | R$ 34,00 |
| Localização Completa | R$ 7,00 |
| Localização e Cadastro | R$ 5,00 |
| Empresa | |
| Consulta Básica | R$ 8,90 |
| Consulta Avançada | R$ 19,90 |
| Consulta Básica + Recomendação | R$ 15,90 |
| Consulta Avançada + Recomendação | R$ 35,00 |
| Score Empresarial | R$ 19,90 |
| Risco de Crédito | R$ 14,90 |
| Score Alternativo | R$ 7,90 |
| Situação Cadastral | R$ 5,90 |
| Indicadores de Atividade | R$ 5,90 |
| Contatos da Empresa | R$ 3,90 |
| Quadro de Sócios | R$ 7,90 |
| Grupo Econômico | R$ 4,90 |
| Veicular | |
| Consulta Veicular | R$ 5,90 |
| Certidões e Documentos | |
| Certidão de Dívida Ativa (PGFN) | R$ 9,90 |
| Certidão Trabalhista (TST) | R$ 9,90 |
| Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT) | R$ 8,90 |
| Regularidade do FGTS | R$ 6,90 |
| Sintegra (Inscrição Estadual) | R$ 6,90 |
| Certidão Correcional (CGU) | R$ 7,90 |
| Certidão de Improbidade (CNJ) | R$ 7,90 |
| Certidão Ambiental (IBAMA) | R$ 7,90 |
| Processos Judiciais | R$ 7,90 |
| Compliance | |
| PEP e Sanções (KYC) | R$ 12,90 |
| Combos | |
| Combo Crédito + Localização | R$ 16,90 |
| Combo Dossiê Completo | R$ 34,90 |
| Combo Pacote de Certidões | R$ 17,90 |
Valores da tabela padrão por consulta individual. Pacotes e combos podem ter preços diferenciados.
Pronto para consultar?
Crie sua conta e comece a consultar em minutos. Sem mensalidade, sem fidelidade.
Criar minha conta